Η διαδρομή του “Heyday Road”, είναι μετρημένη επίσημα και διεξάγεται από σημείο ελέγχου σε σημείο ελέγχου. Το υψηλότερο σημείο του αγώνα είναι το χωριό Γεωργίτσι με υψόμετρο σχεδόν 900 μέτρα. Οι αθλητές τρέχουν σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο σε ποσοστό 99,6% και σε χωματόδρομο (0,4%).
Τα σημεία ελέγχου έχουν απόσταση περίπου 5 χλμ. κατά μέσο όρο το ένα από το άλλο και είναι πλήρως εξοπλισμένα με προμήθειες, νερό και άλλα ποτά καθώς και με τα προσωπικά αντικείμενα του Αθλητή.
Ο αγώνας διεξάγεται υπό αστυνομική και ιατρική επίβλεψη με γιατρούς, εθελοντές νοσηλευτές πρώτων βοηθειών, φυσιοθεραπευτές και ασθενοφόρα διαθέσιμα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα των είκοσι επτά (27) ωρών (συμπεριλαμβανομένου του αγώνα των δεκαπέντε (15) ωρών προς τη Μεγαλόπολη).
Τα (3) τρία μεγάλα σημεία ελέγχου (C/P) έχουν τους δικούς τους χρονικούς περιορισμούς και οι αθλητές πρέπει να φτάσουν πριν από την επίσημη ώρα λήξης, διαφορετικά θα αποκλειστούν από τον αγώνα.
Προκειμένου οι αθλητές να σχεδιάσουν αποτελεσματικά την πορεία τους θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν.
Αριθμός Σταθμού | Περιγραφή | Τμήμα διαδρομής(km) | Απόσταστη αγώνα(km) | Κλείσιμο | Σημείο Ελέγχου | Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη | Διατροφή | W.C |
1 | Άγαλμα Λυκούργου(Έναρξη αγώνα) | 0 | 0 | √ | √ | |||
2 | Σταυροδρόμι ΣΜ Σκλαβενίτη | 4,735 | 4,735 | Basic | ||||
3 | Πλατεία Καραβά | 4,175 | 8,91 | Standard | ||||
4 | Ταμπέλα Δήμου Πελάνας | 4,257 | 13,167 | Basic | ||||
5 | Διασταύρωση Βορδόνια | 4,290 | 17,457 | Standard | ||||
6 | Σταυροδρόμι Καστόρι - Πελλάνα | 6,468 | 23,925 | Basic | ||||
7 | Πλατεία Πελλάνα | 3,626 | 27,551 | √ | √ | Full | √ | |
8 | Διασταύρωση Πελλάνα - Καστόρι | 4,160 | 31,711 | Basic | ||||
9 | Είσοδος Γεωργίτσι | 6,554 | 38,265 | Standard | ||||
10 | Αγόριανη Άγαλμα | 3,131 | 41,396 | Basic | ||||
11 | Λογγανίκος Πλατεία | 3,729 | 45,125 | √ | Full | √ | ||
12 | Διασταύρωση με γέφυρα προς Πετρίνα | 5,800 | 50,925 | Basic | ||||
13 | Πετρίνα | 3,142 | 54,067 | Full | ||||
14 | Διασταύρωση για μονή Μπούρα | 4,063 | 58,13 | Basic | ||||
15 | Λεοντάρι Πλατεία | 3,935 | 62,065 | √ | Full | √ | ||
16 | Διασταύρωση με Γραμμές τρένου | 5,118 | 67,183 | Basic | ||||
17 | ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Κεντρική πλατεία (Τερματισμός 1ου αγώνα) | 4,901 | 72,804 | 09:00 a.m. | √ | √ | Full | √ |
18 | Παλαιά στάση λεωφορείου διασταύρωση Πλάκα | 4,898 | 77,702 | Basic | ||||
19 | Παπάκια | 7,974 | 85,676 | Standard | ||||
20 | Διασταύρωση Στενά Αγ. Αθανασίου | 5,855 | 91,531 | √ | Full | √ | ||
21 | Κάτω Κοτύλιο πηγή | 4,699 | 96,23 | Standard | ||||
22 | Θεισόα πηγή | 8,126 | 104,356 | Basic | ||||
23 | Άγαλμα Νικητόπουλου πηγή | 3,385 | 107,741 | Standard | ||||
24 | Μπούφι πηγή | 4,452 | 112,193 | Basic | ||||
25 | Ανδρίτσαινα πλατεία | 4,829 | 117,022 | √ | √ | Full | √ | |
26 | Κιόσκι πηγή | 6,165 | 123,187 | Basic | ||||
27 | Αμυγδαλιές ΚΜΟΙΛ | 4,779 | 127,966 | Standard | ||||
28 | Καλλιθέα Πλατεία | 6,044 | 134,01 | √ | Full | √ | ||
29 | Διασταύρωση δεξιά στροφή | 7,074 | 141,084 | Basic | ||||
30 | Άσπρα Σπίτια Πλατεία | 4,105 | 145,189 | Standard | ||||
31 | Βασιλάκι | 5,799 | 150,988 | Basic | ||||
32 | Λούβρο εκκλησία | 4,177 | 155,165 | Standard | √ | |||
33 | Λιναριά παλιά ELIN | 5,287 | 160,452 | Basic | ||||
34 | Αρχαία Ολυμπία Δημαρχείο. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ | 5,509 | 165,961 | 21:00 p.m. | √ | √ | Full | √ |
Επεξήγηση
Διατροφή:
- Βασικά προιόντα: Νερό, Cola, Χυμοί
- Επιπλέον προιόντα: Νερό, Cola, Χυμοί, Σταφίδες, Παστέλι, Φρούτα, Ψωμί, Μπισκότα, Γάλα, Καφές, Τσάι, Τσιπς, Τοστ, Σοκολάτα, Ζάχαρη, Μέλι, Ξηροί Καρποί & Ελαφρά Γεύματα (Σούπες, Ζυμαρικά, Πίτσα.
Κλείσιμο Σταθμών:
- 3 σημεία ελέγχου: Πελλάνα, Μεγαλόπολη, Ανδρίτσαινα (τα οποία είναι και αποκλεισμού )